| 地区 | 在建工程数 | 监理单位上报整改数 | 监督站发出整改通知数 | 完成整改项目数 | 正在整改项目数 | 拒不整改项目数 | 重大隐患督办情况 | 
| 市直 | 47 | 0 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 
| 蓬江 | 264 | 4 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 
| 江海 | 338 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 新会 | 162 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹤山 | 163 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 开平 | 219 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 
| 台山 | 565 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| 恩平 | 12 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 1770 | 14 | 131 | 121 | 23 | 0 | 0 | 
    与12月份相比,监理单位上报整改通知数减少8份,监督站发出整改通知数减少119份。
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

