| 地区 | 在建工程数 | 监理单位上报整改数 | 监督站发出整改通知数 | 完成整改项目数 | 正在整改项目数 | 拒不整改项目数 | 重大隐患督办情况 | 
| 市直 | 49 | 0 | 46 | 14 | 8 | 0 | 0 | 
| 蓬江 | 252 | 10 | 105 | 98 | 7 | 0 | 0 | 
| 江海 | 341 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 新会 | 175 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹤山 | 179 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 
| 开平 | 258 | 0 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 
| 台山 | 578 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 恩平 | 23 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 
| 合计 | 1855 | 20 | 331 | 256 | 51 | 0 | 0 | 
与2月份相比,全市在建工程增加98个,监理单位上报整改通知数增加7份,监督站发出整改通知数增加228份。
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

