12月份,全市共完成房建及市政招投标项目26项。其中施工类项目完成招投标的共24项,中标价29562.86 万元,招标控制价31069.40 万元,通过招投标节约投资1506.54 万元,总下浮率为4.85%。房建类施工项目中标价15315.72 万元,招标控制价为16773.62 万元,节约投资1457.90 万元,下浮率为8.69%;市政类施工项目中标价14247.14 万元,招标控制价14295.78 万元,节约投资48.64 万元,下浮率为0.34%。
如下表:
| 地区 | 项目数 | 中标价(万元) | 招标控制价(万元) | 降低(万元) | 下浮率(%) | |
| 市直 | 房建 | 2 | 508.94  | 536.16  | 27.22  | 5.08  | 
| 市政 | 1 | 100.41  | 108.72  | 8.31  | 7.64  | |
| 蓬江 | 房建 | 1 | 188.73  | 192.28  | 3.55  | 1.85  | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00  | |
| 江海 | 房建 | 1 | 1233.15  | 1301.37  | 68.22  | 5.24  | 
| 市政 | 0 | 00  | 0  | 0  | 0 | |
| 新会 | 房建 | 3 | 674.66  | 681.59  | 6.93  | 1.02  | 
| 市政 | 3 | 498.99  | 506.34  | 7.35  | 1.45  | |
| 鹤山 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 
| 市政 | 3 | 12079.06  | 12105.74  | 26.68  | 0.22  | |
| 开平 | 房建 | 3 | 12452.30  | 13802.34  | 1350.04  | 9.78  | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台山 | 房建 | 1 | 97.54  | 99.35  | 1.81  | 1.82  | 
| 市政 | 1 | 209.81  | 214.09  | 4.28  | 2.00  | |
| 恩平 | 房建 | 1 | 160.40  | 160.53  | 0.13  | 0.08  | 
| 市政 | 4 | 1358.87  | 1360.89  | 2.02  | 0.15  | |
| 合计 | 24 | 29562.86  | 31069.40  | 1506.54  | 4.85  | |
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

