| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 与上月对比(±元) | 备注 | 
| 1 | 人工 | 综合工 | 工日 | 100.00 | 0.00 | 适用于广东省2010年定额、2012年维修定额 | 
| 2 | 单独装饰 | 工日 | 106.00 | 0.00 | 适用于广东省2010年定额 | |
| 3 | 钢材 | Φ10以內 | t | 4222.82 | -100.47 | HRB335 | 
| 4 | Φ12-14 | t | 4191.60 | -99.96 | HRB335 | |
| 5 | Φ16-25 | t | 4127.43 | -109.17 | HRB335 | |
| 6 | 水泥 | P.C 32.5 | t | 430.46 | 14.48 | 袋装 | 
| 7 | P.O 42.5R | t | 470.44 | 16.07 | 袋装 | |
| 8 | 泵送普通混凝土 | C20 | m³ | 368.85 | 7.23 | 不含泵送费 | 
| 9 | C25 | m³ | 393.21 | 7.71 | 不含泵送费 | |
| 10 | C30 | m³ | 407.72 | 8.00 | 不含泵送费 | |
| 11 | C35 | m³ | 424.22 | 8.32 | 不含泵送费 | 
说明:材料单价含增值税
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

