1月份,全市共完成房建及市政招投标项目38项。其中施工类项目完成招投标的共33项,中标价354656.02 万元,招标控制价363411.64 万元,通过招投标节约投资8755.61 万元,总下浮率为2.41%。房建类施工项目中标价332989.72万元,招标控制价为341212.38万元,节约投资8222.65万元,下浮率为2.41%;市政类施工项目中标价21666.30 万元,招标控制价22199.26万元,节约投资532.96万元,下浮率为2.40%。
如下表:
| 地区 | 项目数 | 中标价(万元) | 招标控制价(万元) | 降低(万元) | 下浮率(%) | |
| 市直 | 房建 | 2 | 965.06  | 1002.35  | 37.29  | 3.72  | 
| 市政 | 4 | 3367.08  | 3412.23  | 45.15  | 1.32  | |
| 蓬江 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市政 | 3 | 1530.85  | 1544.36  | 13.51  | 0.87  | |
| 江海 | 房建 | 2 | 29622.87  | 31197.67  | 1574.80  | 5.05  | 
| 市政 | 2 | 333.95  | 350.66  | 16.71  | 4.77  | |
| 新会 | 房建 | 8 | 283883.22  | 290109.20  | 6225.98  | 2.15  | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹤山 | 房建 | 2 | 4954.82  | 5202.02  | 247.20  | 4.75  | 
| 市政 | 2 | 9840.49  | 9921.68  | 81.19  | 0.82  | |
| 开平 | 房建 | 3 | 10630.48  | 10739.62  | 109.13  | 1.02  | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台山 | 房建 | 2 | 275.22  | 285.45  | 10.23  | 3.58  | 
| 市政 | 1 | 6593.93  | 6970.33  | 376.40  | 5.40  | |
| 恩平 | 房建 | 2 | 2658.04  | 2676.07  | 18.03  | 0.67  | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 33 | 354656.02  | 363411.64  | 8755.61  | 2.41  | |
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

