| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 与上月对比(±元) | 备注 | 
| 1 | 人工 | 综合工 | 工日 | 100.00 | 0.00 | 适用于广东省2010年定额、2012年维修定额 | 
| 2 | 单独装饰 | 工日 | 106.00 | 0.00 | 适用于广东省2010年定额 | |
| 3 | 钢材 | Φ10以內 | t | 3850.63 | -39.40 | HRB335 | 
| 4 | Φ12-14 | t | 3818.77 | -25.57 | HRB335 | |
| 5 | Φ16-25 | t | 3722.20 | -81.41 | HRB335 | |
| 6 | 水泥 | P.C 32.5 | t | 407.26 | -1.11 | 袋装 | 
| 7 | P.O 42.5R | t | 461.51 | -18.26 | 袋装 | |
| 8 | 泵送普通混凝土 | C20 | m³ | 361.06 | 1.08 | 不含泵送费 | 
| 9 | C25 | m³ | 384.90 | 1.15 | 不含泵送费 | |
| 10 | C30 | m³ | 394.67 | 1.18 | 不含泵送费 | |
| 11 | C35 | m³ | 415.25 | 1.24 | 不含泵送费 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

