4月份,全市共完成房建及市政工程招投标项目24项。其中施工类项目完成招投标的共19项,中标价35617.66万元,招标控制价36301.28万元,通过招投标节约投资683.62万元,总下浮率为1.88%。房建类施工项目中标价24062.17万元,招标控制价为24482.21万元,节约投资420.04万元,下浮率为1.72%;市政类施工项目中标价11555.49万元,招标控制价11819.07万元,节约投资263.58万元,下浮率为2.23%。
如下表:
| 地区 | 项目数 | 中标价(万元) | 招标控制价(万元) | 降低(万元) | 下浮率(%) | |
| 市直 | 房建 | 3 | 1823.64  | 1900.94  | 77.30  | 4.07  | 
| 市政 | 2 | 1931.16  | 2073.53  | 142.37  | 6.87  | |
| 蓬江 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江海 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新会 | 房建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹤山 | 房建 | 3 | 18872.44  | 19060.48  | 188.04  | 0.99  | 
| 市政 | 1 | 9174.05  | 9274.21  | 100.16  | 1.08  | |
| 开平 | 房建 | 2 | 755.65  | 759.54  | 3.89  | 0.51  | 
| 市政 | 1 | 190.79  | 192.21  | 1.42  | 0.74  | |
| 台山 | 房建 | 4 | 2470.27  | 2620.99  | 150.72  | 5.75  | 
| 市政 | 2 | 259.49  | 279.12  | 19.63  | 7.03  | |
| 恩平 | 房建 | 1 | 140.17  | 140.26  | 0.09  | 0.06  | 
| 市政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 19 | 35617.66  | 36301.28  | 683.62  | 1.88  | |
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

