| 序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 
| 1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 2 | 白沙 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 3 | 白沙 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 4 | 白沙 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 5 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 6 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 7 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 8 | 江南 | 赵锦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 9 | 外海 | 陈长聪 | 440702********1834 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 10 | 白沙 | 莫兴瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 11 | 白沙 | 陈德华 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 12 | 江南 | 黄天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 13 | 江南 | 蒋健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 14 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 15 | 白沙 | 吴碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 16 | 白沙 | 林伟文 | 440701********0372 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 17 | 白沙 | 陈伟雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 18 | 白沙 | 张小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 19 | 江南 | 周荣法 | 440702********091X | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 20 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 21 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 22 | 江南 | 陈长光 | 440722********7559 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 23 | 江南 | 钟润发 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 24 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 25 | 江南 | 温联源 | 440703********4515 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 26 | 江南 | 谭群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 27 | 江南 | 莫贵荣 | 440701********0618 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 28 | 白沙 | 陈宝莺 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 29 | 白沙 | 叶健伟 | 440711********4816 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 30 | 白沙 | 黄长荣 | 440701********0616 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 31 | 白沙 | 张我昌 | 440782********5632 | 2 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 32 | 白沙 | 吴瑞环 | 440701********0325 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 33 | 环市 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 34 | 江南 | 徐凤婵 | 440701********0921 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 35 | 江南 | 戴国强 | 440701********0637 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 36 | 江南 | 赵汉平 | 440701********3017 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 37 | 江南 | 杨金凤 | 440725********2127 | 2 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 38 | 白沙 | 梁彩玲 | 440924********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 39 | 白沙 | 陈月欢 | 440721********3126 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 40 | 环市 | 方兴华 | 440711********3915 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 | 
| 41 | 白沙 | 阮惠英 | 440701********0044 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 | 
| 42 | 江南 | 黄有利 | 440701********0933 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 | 
| 43 | 江南 | 王裕标 | 441425********197X | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 | 
| 44 | 江南 | 黄彩华 | 440784********1833 | 3 | 公租户资格 | 2025年3月 | 330 | 2025年3月 | 
| 45 | 礼乐 | 邱转拉 | 440203********2433 | 2 | 公租户资格 | 2025年3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 46 | 白沙 | 苏健红 | 440702********0049 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 | 
| 47 | 白沙 | 岑毛女 | 440701********0620 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 | 
| 48 | 白沙 | 黄丽珍 | 440702********0020 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 | 
| 49 | 礼乐 | 王石泉 | 441722********1718 | 1 | 公租户资格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 | 
| 50 | 江南 | 黄荣光 | 440724********521X | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 51 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 52 | 江南 | 彭敏华 | 440781********4722 | 2 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 780 | 2025年3月 | 
| 53 | 江南 | 赵仲玲 | 440782********5047 | 3 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 1170 | 2025年3月 | 
| 54 | 江南 | 刘林飞 | 442826********2025 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 55 | 白沙 | 陈友莲 | 440721********2846 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 56 | 白沙 | 黄学军 | 440702********0033 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 57 | 白沙 | 陈锡和 | 440701********0610 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 58 | 白沙 | 汪梅 | 510502********5729 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 59 | 白沙 | 彭苑红 | 440711********452X | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 60 | 白沙 | 黄坚勤 | 440701********3030 | 3 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 1170 | 2025年3月 | 
| 61 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 62 | 白沙 | 邱丽君 | 440711********426X | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 63 | 白沙 | 徐玉彩 | 440711********3046 | 2 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 780 | 2025年3月 | 
| 64 | 白沙 | 范春梅 | 441821********0929 | 1 | 廉租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 65 | 环市 | 杨丰朝 | 440702********0638 | 2 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 780 | 2025年3月 | 
| 66 | 环市 | 余春林 | 440701********0317 | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 | 
| 67 | 江南 | 陈玉萍 | 440702********0924 | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 68 | 白沙 | 刘龙俊 | 440701********063X | 2 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 440 | 2025年3月 | 
| 69 | 白沙 | 李鸿钧 | 440701********031X | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 70 | 白沙 | 郭春花 | 440711********512X | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 71 | 白沙 | 郝小花 | 440701********0320 | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 72 | 白沙 | 姚桂 | 513723********6821 | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 73 | 白沙 | 李丽容 | 440781********5026 | 2 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 440 | 2025年3月 | 
| 74 | 白沙 | 张兆洪 | 440701********0319 | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 75 | 环市 | 张国兰 | 441722********2521 | 2 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 440 | 2025年3月 | 
| 76 | 棠下 | 何小方 | 452130********1523 | 3 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 660 | 2025年3月 | 
| 77 | 环市 | 张久朋 | 513002********8157 | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 78 | 白沙 | 吴伟泉 | 440723********4016 | 2 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 440 | 2025年3月 | 
| 79 | 白沙 | 吴金兰 | 450422********1124 | 1 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 220 | 2025年3月 | 
| 80 | 白沙 | 周雪姿 | 440882********3022 | 4 | 公租户资格 | 2025年2-3月 | 880 | 2025年3月 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

