序号  | 所属辖区  | 申请人  | 类别(关系)  | 身份证号码  | 工作单位  | 居住地址  | 家庭成员人数  | 家庭人均月收入(元)  | 申请保障方式  | 低保、低收、特困证号  | 退役优抚对象、 残疾人家庭、单亲妇女家庭  | 人均自有产权面积(㎡)  | 租住公房所属房管所  | 备注  | 
1  | 江南  | 龙亦顺  | 申请人  | 440724********2442  | 灵活就业  | 江南路72号602  | 2  | 1794.5  | 实物配租  |  |  |  |  | 两房型  | 
冯浩楠  | 母子  | 440704********1537  | 学生  | 
2  | 环市  | 蒋买添  | 申请人  | 440721********4730  | 退休  | 育德街22幢9001  | 1  | 914.8  | 实物配租  |  | 退役军人  |  |  | 一房型  | 
3  | 环市  | 李维光  | 申请人  | 440701********0317  | 灵活就业  | 怡康华庭杜鹤2幢701  | 1  | 1720.0  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
4  | 环市  | 卢瑞香  | 申请人  | 440701********364X  | 退休  | 天河西路29座102  | 1  | 1238.9  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
5  | 环市  | 张炳在  | 申请人  | 440701********303X  | 灵活就业  | 石头村慈湾里1号  | 1  | 860.0  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
6  | 环市  | 梁盛和  | 申请人  | 440701********0310  | 灵活就业  | 文昌花园4号202房  | 1  | 818.5  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
7  | 环市  | 徐光伟  | 申请人  | 230121********1030  | 灵活就业  | 怡兴苑26幢之三202  | 2  | 953.3  | 实物配租  |  |  |  |  | 两房型  | 
徐嘉豪  | 父子  | 230121********2435  | 灵活就业  | 
8  | 环市  | 余国荣  | 申请人  | 440702********0017  | 灵活就业  | 丰乐里1号之十201  | 2  | 860.0  | 实物配租  |  | 余国荣退役军人  |  |  | 两房型  | 
朱淇峰  | 父子  | 452726********0010  | 学生  | 
9  | 白沙  | 潘玉娥  | 申请人  | 440701********0320  | 退休  | 建设路8号407  | 2  | 1367.9  | 实物配租  |  |  |  |  | 两房型  | 
陈梓豪  | 母子  | 440703********4813  | 学生  | 
10  | 白沙  | 郑燕兰  | 申请人  | 452822********272X  | 退休  | 江华一路101号之四407  | 1  | 1290.9  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
11  | 白沙  | 梁洪希  | 申请人  | 440701********0638  | 无退休  | 杜阮工业区刘道院83号之一  | 1  | 821.6  | 实物配租  | 蓬江7A0164  |  |  |  | 一房型  | 
12  | 白沙  | 刘雪梅  | 申请人  | 440783********5244  | 灵活就业  | 幸福新村68号602  | 2  | 1811.6  | 实物配租  |  |  |  |  | 两房型  | 
郭梓琪  | 母女  | 440703********4525  | 学生  | 
13  | 白沙  | 郑杰浓  | 申请人  | 440701********304X  | 退休  | 新安里1号三楼  | 1  | 1294.9  | 实物配租  |  |  |  | 中区45.4㎡  | 一房型  | 
14  | 白沙  | 赵兆文  | 申请人  | 440701********0352  | 退休  | 东港街18号601  | 1  | 1696.8  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
15  | 白沙  | 关健敏  | 申请人  | 440701********0044  | 退休  | 上海市奉贤区沿港河畔家园1号701  | 1  | 1725.5  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
16  | 白沙  | 蓝伟雄  | 申请人  | 440701********0018  | 灵活就业  | 堤东路7号402  | 1  | 1720.0  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
17  | 白沙  | 黄雪梅  | 申请人  | 440721********1626  | 灵活就业  | 胜利路69号403  | 2  | 860.0  | 实物配租  |  |  |  |  | 两房型  | 
邝展  | 母子  | 440711********4810  | 学生  | 
18  | 白沙  | 黄万伦  | 申请人  | 440722********6267  | 退休  | 江海区翠湖湾125幢601  | 1  | 1532.3  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
19  | 潮连  | 洪华  | 申请人  | 512322********8511  | 退休  | 金汇豪庭汇清居 B幢108  | 2  | 1063.1  | 实物配租  |  | 洪华退役军人  |  |  | 一房型  | 
秦小丽  | 夫妻  | 512322********8524  | 退休  | 
20  | 杜阮  | 黎耕女  | 申请人  | 440721********1161  | 灵活就业  | 新会沙岗泰华里5巷16号  | 1  | 1216.0  | 实物配租  |  |  |  |  | 一房型  | 
  经审核,以上20户家庭符合公共租赁住房廉租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。  
江门市住房和城乡建设局  | 江门市民政局  | 
2023年3月10日  |