序号  | 所属辖区  | 申请人  | 类别(关系)  | 身份证号码  | 工作单位  | 居住地址  | 家庭成员人数  | 家庭人均月收入(元)  | 申请保障方式  | 低保、低收、特困证号  | 退役优抚对象、 残疾人家庭、单亲妇女家庭、其他  | 人均自有产权面积(㎡)  | 租住公房所属房管所  | 备注  | 
1  | 江南  | 宋雪珍  | 申请人  | 441722********4444  | 灵活就业  | 惠泽园10幢507  | 2  | 860.0  | 实物配租  |  |  |  | 南区58.88㎡  | 两房型  | 
刘珈余  | 母女  | 440711********6027  | 学生  | 
2  | 环市  | 张水平  | 申请人  | 441721********2039  | 退休  | 润泽园2幢1905  | 2  | 1372.5  | 实物配租  |  | 张水平退役军人  |  | 北区41.76㎡  | 一房型  | 
梁贻苑  | 夫妻  | 440702********0341  | 退休  | 
3  | 环市  | 甘利先  | 申请人  | 511026********1146  | 退休  | 润泽园1幢1708  | 1  | 1669.9  | 实物配租  |  |  |  | 北区30.96㎡  | 一房型  | 
4  | 环市  | 黄金华  | 申请人  | 441421********1113  | 江门市蓬江区保安服务有限公司  | 福泽园5幢之二903  | 3  | 1629.9  | 实物配租  |  | 黄金华退役军人  |  | 北区56㎡  | 两房型  | 
陈丽珍  | 夫妻  | 440722********5567  | 退休  | 
黄静  | 父女  | 440781********5522  | 灵活就业  | 
5  | 环市  | 梁燕芳  | 申请人  | 440701********0424  | 退休  | 润泽园4幢1405  | 1  | 1590.5  | 实物配租  |  |  |  | 北区41.86㎡  | 一房型  | 
6  | 白沙  | 滕树荃  | 申请人  | 440702********0011  | 灵活就业  | 润泽园3幢204  | 1  | 1738.9  | 实物配租  |  |  |  | 北区40.72㎡  | 一房型  | 
  经审核,以上6户家庭符合公共租赁住房廉租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。        
江门市住房和城乡建设局  | 江门市民政局  | 
2023年3月10日  |