根据《江门市人民政府关于调整江门市市区城镇国有建设用地基准地价的通知》(江府[2018]17号)和《江门市市区地价指数发布工作办法》文件要求,自2018年9月1日起,江门市市区的土地管理业务开始执行估价期日为2017年1月1日的城镇国有建设用地基准地价标准和估价时点为2018年7月1日的地价指数。2018年9月1日前未完成审批的土地管理业务列入新标准和新地价指数出让计划。
附件:江门市市区地价动态监测各用途级别地价指数表
2018年8月24日
附件:
江门市市区地价动态监测各用途级别地价指数表
| 用途 | 级别 | 2017年1月1日 地价指数 | 2018年1月1日 地价指数 | 2018年7月1日 地价指数 | 
| 商服 | 一级 | 100 | 118.7 | 129.2 | 
| 二级 | 100 | 125.8 | 132.5 | |
| 三级 | 100 | 144.6 | 148.3 | |
| 四级 | 100 | 142.0 | 145.6 | |
| 五级 | 100 | 118.2 | 121.2 | |
| 六级 | 100 | 101.6 | 103.0 | |
| 住宅 | 一级 | 100 | 175.8 | 178.1 | 
| 二级 | 100 | 174.7 | 178.9 | |
| 三级 | 100 | 175.2 | 177.8 | |
| 四级 | 100 | 125.2 | 128.0 | |
| 五级 | 100 | 112.1 | 112.1 | |
| 工业 | 一级 | 100 | 101.5 | 103.9 | 
| 二级 | 100 | 101.3 | 105.0 | |
| 三级 | 100 | 101.1 | 104.2 | |
| 四级 | 100 | 100.8 | 102.9 | |
| 五级 | 100 | 100.7 | 102.0 | |
| 公共服务项目用地(类别一) | 一级 | 100 | 101.5 | 101.6 | 
| 二级 | 100 | 101.2 | 101.5 | |
| 三级 | 100 | 100.9 | 101.2 | |
| 四级 | 100 | 100.7 | 100.7 | |
| 公共服务项目用地(类别二) | 一级 | 100 | 101.7 | 101.8 | 
| 二级 | 100 | 101.3 | 101.6 | |
| 三级 | 100 | 100.7 | 100.9 | |
| 四级 | 100 | 100.6 | 100.6 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                         
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

