| 单位 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |||||
| 一般预算收入 | 一般预算支出 | 一般预算收入 | 一般预算支出 | 一般预算收入 | 一般预算支出 | 一般预算收入 | 一般预算支出 | 一般预算收入 | 一般预算支出 | |
| 全市合计 | 416,300 | 542,353 | 289,408 | 475,778 | 293,745 | 412,755 | 257,406 | 364,372 | 249,550 | 314,209 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 市本级 | 94,431 | 122,262 | 66,631 | 109,007 | 65,377 | 98,761 | 53,567 | 78,339 | 53,480 | 68,797 | 
| 蓬江区 | 42,188 | 48,330 | 26,160 | 39,044 | 26,519 | 32,491 | 15,104 | 19,719 | 15,780 | 20,764 | 
| 江海区 | 15,274 | 18,803 | 10,763 | 16,483 | 10,736 | 13,943 | 9,331 | 12,301 | 9,339 | 12,305 | 
| 新会区 | 96,521 | 118,725 | 66,373 | 98,302 | 65,324 | 82,308 | 64,940 | 81,793 | 59,893 | 69,542 | 
| 台山市 | 55,856 | 75,830 | 37,972 | 66,726 | 38,599 | 56,407 | 38,599 | 54,106 | 37,452 | 47,075 | 
| 开平市 | 53,988 | 68,102 | 40,448 | 58,689 | 44,348 | 58,210 | 37,931 | 50,236 | 38,078 | 43,545 | 
| 鹤山市 | 38,493 | 49,518 | 24,993 | 48,071 | 27,609 | 37,821 | 23,996 | 37,618 | 22,876 | 30,803 | 
| 恩平市 | 19,549 | 40,783 | 16,068 | 39,456 | 15,233 | 32,814 | 13,938 | 30,260 | 12,652 | 21,378 | 
(采集:赵岚 编审:叶海林)

 
                 
                    
                
 
 

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

 
         
        