2023年2月江门市主要经济指标
                    
                    
                    
                    
                        - 发布时间:2023-03-28 10:07:04
 
                        - 来源:江门市统计局
 
                        - 字体【 大  中  小 】
                        
 
                        
                    
      
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                        指   标  | 单位  | 2022年  | 2023年1-2月  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 
地区生产总值(季度数)  | 亿元  | 3773.41  | 3.3  | ---  | ---  | 
  第一产业  | 亿元  | 324.61  | 7.0  | ---  | ---  | 
  第二产业  | 亿元  | 1723.64  | 4.6  | ---  | ---  | 
  第三产业  | 亿元  | 1725.16  | 1.3  | ---  | ---  | 
农林牧渔业总产值(季度数)  | 亿元  | 595.20  | 7.7  | ---  | ---  | 
规模以上工业增加值  | 亿元  | 1359.35  | 3.1  | 186.60  | 3.8  | 
固定资产投资额  | 亿元  | 
  | -0.8  | 
  | 6.5  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 1309.05  | 2.4  | 210.10  | 1.4  | 
进出口总额  | 亿元  | 1772.6  | -0.9  | 247.9  | -10.1  | 
  #出口总额  | 亿元  | 1446.5  | -1.3  | 193.8  | -16.7  | 
建筑业总产值  | 亿元  | 428.76  | 16.7  | ---  | ---  | 
实际利用外资  | 亿元  | 35.20  | 53.2  | 2.88  | -56.7  | 
居民人均可支配收入(季度数)  | 元  | 38756  | 4.6  | ---  | ---  | 
居民消费价格指数  | %  | 102.2  | 2.2  | 102.2  | 2.2  | 
金融机构本外币存款余额  | 亿元  | 6570.65  | 12.0  | 6802.17  | 12.7  | 
金融机构本外币贷款余额  | 亿元  | 5497.83  | 10.6  | 5599.27  | 8.5  | 
地方一般公共预算收入(自然口径)  | 亿元  | 263.00  | -6.0  | 42.61  | 3.2  | 
地方一般公共预算收入(可比口径)  | 亿元  | 263.00  | 0.2  | ---  | ---  | 
全社会用电量  | 万千瓦时  | 3423730  | -2.4  | 416386  | 0.7  | 
  #工业用电量  | 万千瓦时  | 2202851  | -5.9  | 254614  | -0.6  | 
在库“四上”企业  | 家  | 5726  | 13.3  | 6105  | 9.8  | 
在库投资项目  | 个  | 2670  | 4.6  | 1507  | 10.1  | 
在库项目计划总投资额  | 亿元  | 
  | 7.0  | 
  | 3.1  |