单位:亿元
指   标  | 2022年  | 2023年1-2月  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 
一、社会消费品零售总额  | 1309.05  | 2.4  | 210.10  | 1.4  | 
   其中:限额以上单位消费品零售额  | 478.04  | 6.1  | 69.65  | -2.0  | 
   (一)按经营地分  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
      城镇  | 1017.13  | 2.3  | 163.25  | 1.1  | 
      乡村  | 291.92  | 2.9  | 46.85  | 3.1  | 
   (二)按消费类型分  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
      商品零售  | 1192.54  | 2.6  | 191.20  | 1.1  | 
       其中:限额以上单位商品零售  | 444.26  | 6.6  | 63.47  | -2.6  | 
        1.粮油、食品、饮料、烟酒类  | 42.83  | 4.4  | 8.86  | 1.7  | 
        2.服装、鞋帽、针纺织品类  | 2.55  | 28.6  | 0.51  | -7.1  | 
        3.化妆品类  | 4.53  | -12.9  | 0.37  | -54.7  | 
        4.金银珠宝类  | 1.34  | -9.2  | 0.27  | -14.8  | 
        5.日用品类  | 52.47  | 6.9  | 8.84  | 32.2  | 
        6.家用电器和音像器材类  | 7.73  | -14.9  | 1.04  | -19.2  | 
        7.中西药品类  | 19.55  | 5.8  | 3.08  | 13.2  | 
        8.石油及制品类  | 130.19  | 16.8  | 19.82  | 9.9  | 
        9.汽车类  | 153.49  | 2.6  | 15.91  | -29.5  | 
                 其中:新能源汽车  | 22.73  | 163.0  | 3.36  | 56.3  | 
      餐饮收入  | 116.51  | 0.2  | 18.90  | 6.2  | 
       其中:限额以上单位餐饮收入  | 33.78  | -0.2  | 6.18  | 5.1  | 
二、居民人均可支配收入(元,季度数)  | 38756  | 4.6  | ---  | ---  | 
      #城镇居民  | 45400  | 4.1  | ---  | ---  | 
       农村居民  | 24742  | 5.8  | ---  | ---  | 
三、居民消费价格指数(%)  | 102.2  | 2.2  | 102.2  | 2.2  | 
      消费品价格指数  | 103.0  | 3.0  | 102.6  | 2.6  | 
       #食品烟酒  | 101.2  | 1.2  | 103.4  | 3.4  | 
四、工业生产者出厂价格指数(%)  | 102.8  | 2.8  | 100.2  | 0.2  | 
      其中:轻工业  | 102.9  | 2.9  | 101.4  | 1.4  | 
         重工业  | 102.6  | 2.6  | 99.1  | -0.9  | 
                                                 注:价格指数、居民人均可支配收入数据由国家统计局江门调查队提供,居民人均可支配收入增
                                                 速为名义增速。