2023年2月对外经济
                    
                    
                    
                    
                        - 发布时间:2023-03-28 10:56:25
 
                        - 来源:江门市统计局
 
                        - 字体【 大  中  小 】
                        
 
                        
                    
      
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                        指   标  | 2022年  | 2023年1-2月  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 
一、进出口总额(亿元)  | 1772.6  | -0.9  | 247.9  | -10.1  | 
#保税物流  | 8.7  | -14.5  | 0.8  | 3.7  | 
#“一带一路”沿线国家  | 446.7  | 7.4  | 65.5  | -3.4  | 
其中:出口总额  | 1446.5  | -1.3  | 193.8  | -16.7  | 
   #一般贸易出口  | 1122.6  | -0.3  | 151.4  | -17.1  | 
    加工贸易出口  | 321.9  | -4.3  | 42.2  | -15.3  | 
   #“一带一路”沿线国家  | 351.4  | 11.0  | 50.5  | -7.7  | 
其中:进口总额  | 326.1  | 0.7  | 54.1  | 26.1  | 
   #“一带一路”沿线国家  | 95.3  | -4.1  | 15.0  | 14.3  | 
二、利用外资  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
   外商直接投资项目数(个)  | 395  | -8.6  | 49  | 19.5  | 
   合同利用外资(亿元)  | 124.74  | 100.4  | 4.52  | -43.8  | 
   实际利用外资(亿元)  | 35.20  | 53.2  | 2.88  | -56.7  |