单位:亿元
指标  | 2022年末  | 2023年2月末  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 
中外资金融机构本外币存款余额  | 6570.65  | 12.0  | 6802.17  | 12.7  | 
(一)境内存款  | 6324.08  | 12.4  | 6539.10  | 12.9  | 
   1.住户存款  | 4266.61  | 13.5  | 4437.93  | 14.6  | 
   2.非金融企业存款  | 1338.13  | 6.3  | 1331.93  | 1.9  | 
(二)境外存款  | 246.56  | 3.3  | 263.07  | 7.4  | 
中外资金融机构本外币贷款余额  | 5497.83  | 10.6  | 5599.27  | 8.5  | 
(一)境内贷款  | 5454.76  | 10.6  | 5555.93  | 8.5  | 
   1.住户贷款  | 2266.70  | 7.7  | 2300.61  | 7.9  | 
     (1)短期贷款  | 235.91  | 9.1  | 239.53  | 9.2  | 
     (2)中长期贷款  | 2030.79  | 7.5  | 2061.09  | 7.8  | 
   2.企(事)业单位贷款  | 3188.06  | 13.3  | 3255.32  | 9.3  | 
     (1)短期贷款  | 814.15  | 2.6  | 826.44  | -1.1  | 
     (2)中长期贷款  | 2109.56  | 17.4  | 2166.68  | 12.8  | 
   3.非银行业金融机构贷款  | 0  | -100.0  | 0.00  | -100.0  | 
(二)境外贷款  | 43.07  | 10.1  | 43.34  | 8.7  | 
指标  | 2022年  | 2023年1-2月  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 
保险机构保费收入  | 180.33  | 8.1  | 57.08  | 5.3  | 
  财产险  | 46.59  | 16.8  | 8.03  | 13.3  | 
  人身险  | 133.75  | 5.4  | 49.05  | 4.1  | 
                                                                注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比。保险
                                                                数据由江门银保监分局提供。