2023年2月税收
                    
                    
                    
                    
                        - 发布时间:2023-03-28 11:12:46
 
                        - 来源:江门市统计局
 
                        - 字体【 大  中  小 】
                        
 
                        
                    
      
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                                                                                                                                                                                         单位:亿元
指   标  | 2022年  | 2023年1-2月  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 
一、税收总计  | 397.62  | -22.1  | 97.19  | 7.9  | 
二、市库税收  | 150.34  | -16.2  | 29.11  | 4.5  | 
三、按产业分  |  |  |  |  | 
  第一产业  | 0.27  | -40.8  | 0.07  | 1.6  | 
  第二产业  | 224.5  | -20.3  | 62.83  | 21.8  | 
   #工业  | 200.53  | -19.4  | 57.19  | 28.2  | 
  第三产业  | 172.86  | -24.3  | 34.29  | -10.8  | 
   #批发和零售业  | 46.91  | 16.5  | 8.79  | -14.7  | 
    房地产业  | 51.75  | -42.6  | 8.75  | -24.2  | 
    金融业  | 27.67  | -8.0  | 4.84  | -4.8  | 
  租赁和商务服务业  | 9.54  | -23.1  | 3.49  | 13.8  | 
                                                                        注:税收数据由市税务局提供。