2023年2月用电、用水及运输邮电
                    
                    
                    
                    
                        - 发布时间:2023-03-28 11:16:33
 
                        - 来源:江门市统计局
 
                        - 字体【 大  中  小 】
                        
 
                        
                    
      
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                        指   标  | 2022年  | 2023年1-2月  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 
一、用电量(万千瓦时)  |  |  |  |  | 
  全社会用电  | 3423730  | -2.4  | 416386  | 0.7  | 
  工业用电  | 2202851  | -5.9  | 254614  | -0.6  | 
  城镇居民用电  | 290512  | 3.9  | 38426  | -5.3  | 
  乡村居民用电  | 185178  | 6.1  | 25425  | -0.6  | 
二、用水量(万立方米)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  市区供水量  | 25357  | -3.1  | 3803  | -5.6  | 
   #工业用水  | 6658  | -7.4  | 894  | -14.5  | 
    生活用水  | 8454  | 1.0  | 1391  | 2.4  | 
三、交通运输  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  1、货运量(万吨)  | 17805  | -4.1  | 2095  | -8.2  | 
  2、货运周转量(万吨公里)  | 1475518  | -6.1  | 180619  | -5.4  | 
  3、客运量(万人)  | 936  | -31.2  | 133  | -16.9  | 
  4、客运周转量(万人公里)  | 63684  | -35.6  | 10651  | -12.7  | 
  5、港口货物吞吐量(万吨)  | 9628  | -8.4  | 1450  | 43  | 
四、邮电  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  1、邮政业务总量(亿元)  | 26.53  | 8.2  | 4.73  | 16.2  | 
  2、期末移动电话用户数(万户)  | 772.34  | 9.8  | 764.09  | 13.6  |