总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
一、税收总计  | 510.32  | 5.4  | 90.12  | 1.6  | 110.42  | -9.8  | 116.04  | -31.3  | 145.63  | -29.5  | 157.62  | -39.5  | 196.62  | -37.2  | 228.83  | -33.0  | 260.77  | -30.9  | 311.24  | -27.2  | 342.73  | -25.1  | 397.62  | -22.1  | 
二、市库税收  | 179.41  | 5.6  | 27.85  | -1.4  | 35.96  | -9.7  | 42.28  | -22.2  | 51.73  | -21.3  | 60.70  | -27.6  | 73.39  | -28.1  | 83.99  | -25.2  | 94.73  | -24.4  | 113.71  | -19.8  | 127.77  | -17.7  | 150.34  | -16.2  | 
三、按产业分  | ||||||||||||||||||||||||
  第一产业  | 0.45  | 9.8  | 0.07  | 41.5  | 0.09  | 30.1  | 0.09  | -15.5  | 0.06  | -57.7  | 0.08  | -55.0  | 0.10  | -55.1  | 0.12  | -51.5  | 0.14  | -56.1  | 0.18  | -47.1  | 0.22  | -45.2  | 0.27  | -40.8  | 
  第二产业  | 281.57  | 5.4  | 51.60  | 6.6  | 59.25  | -12.9  | 62.89  | -31.7  | 77.66  | -30.4  | 86.53  | -38.4  | 103.90  | -38.1  | 124.71  | -32.5  | 143.68  | -30.5  | 170.77  | -27.3  | 189.52  | -25.1  | 224.50  | -20.3  | 
   #工业  | 248.82  | 6.6  | 44.60  | 10.2  | 50.88  | -13.1  | 56.37  | -30.0  | 69.19  | -29.2  | 76.53  | -38.2  | 91.35  | -38.3  | 110.40  | -32.3  | 127.35  | -30.3  | 151.65  | -27.2  | 168.47  | -24.8  | 200.53  | -19.4  | 
  第三产业  | 228.30  | 5.4  | 38.45  | -4.6  | 51.08  | -6.2  | 53.06  | -30.8  | 67.91  | -28.3  | 71.01  | -40.9  | 92.62  | -36.0  | 104.00  | -33.4  | 116.95  | -31.3  | 140.28  | -27  | 153.00  | -25.1  | 172.86  | -24.3  | 
   #批发和零售业  | 40.26  | 17.2  | 10.31  | 13.4  | 12.85  | 10.3  | 16.46  | 4.8  | 19.49  | 4.9  | 22.51  | 3.6  | 28.29  | 9.3  | 31.27  | 10.4  | 35.59  | 13.7  | 40.77  | 15.6  | 43.42  | 17.4  | 46.91  | 16.5  | 
    房地产业  | 90.15  | -5.0  | 11.54  | -24.5  | 16.19  | -15.8  | 10.80  | -56.4  | 16.20  | -52.0  | 17.68  | -62.5  | 23.00  | -59.7  | 27.50  | -55.3  | 32.12  | -52.5  | 38.79  | -48  | 43.15  | -45.2  | 51.75  | -42.6  | 
    金融业  | 30.07  | 10.6  | 5.08  | 12.7  | 5.85  | 9.4  | 11.75  | 1.3  | 12.69  | -4.2  | 13.58  | -11.1  | 19.23  | -3.3  | 19.56  | -12.5  | 20.21  | -11  | 25.86  | -7.4  | 26.88  | -7.2  | 27.67  | -8.0  | 
    租赁和商务服务业  | 12.41  | 22.3  | 3.07  | 51.8  | 4.10  | 58.3  | 2.75  | -27.0  | 3.52  | -26.2  | 4.04  | -33.2  | 5.06  | -28.0  | 5.57  | -32.1  | 6.14  | -31.4  | 7.12  | -33  | 7.85  | -30.5  | 9.54  | -23.1  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        