总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
1、资本保值增值率(%)  | 104.3  | -3.2  | 101.99  | -5.1  | 102.41  | -4.5  | 103.04  | -3.0  | 103.23  | -2.9  | 103.41  | -2.9  | 103.57  | -2.5  | 
2、资产负债率(%)  | 59.81  | 0.6  | 60.68  | 1.4  | 60.73  | 1.3  | 60.61  | 0.9  | 60.70  | 0.6  | 61.06  | 0.6  | 60.92  | 0.4  | 
3、流动资产周转率(次)  | 1.76  | -0.2  | 1.33  | -0.2  | 1.47  | -0.2  | 1.51  | -0.2  | 1.53  | -0.1  | 1.57  | -0.1  | 1.58  | -0.1  | 
4、成本费用利润率(%)  | 3.4  | -1.1  | 2.43  | -0.1  | 2.73  | -0.9  | 2.89  | -0.7  | 3.25  | -0.3  | 3.44  | -0.2  | 3.54  | 0.0  | 
5、全员劳动生产率(元/人)  | 270965.94  | 9.9  | 223522.30  | 7.0  | 252379.59  | 7.3  | 252513.19  | 6.7  | 256378.72  | 3.8  | 269450.05  | 5.0  | 270203.91  | 4.5  | 
6、产品销售率(%)  | 95.15  | -2.3  | 93.37  | -4.4  | 92.26  | -2.6  | 93.35  | -1.8  | 93.50  | -0.6  | 92.46  | -1.1  | 93.32  | -0.3  | 
7、亏损企业个数(户)  | 770  | 34.1  | 1399.00  | 24.4  | 1340  | 21.8  | 1245.00  | 24.1  | 1160.00  | 22.5  | 1139.00  | 19.5  | 1119.00  | 21.2  | 
  #国有及国有控股  | 11  | 57.1  | 17.00  | 21.4  | 15  | 50  | 14.00  | 40.0  | 13.00  | 0.0  | 11.00  | 0.0  | 10.00  | -9.1  | 
8、企业亏损面(%)  | 25.27  | 6.4  | 42.25  | 8.3  | 40.4  | 7.2  | 37.51  | 7.3  | 34.88  | 6.4  | 34.13  | 5.6  | 33.44  | 5.9  | 
  #国有及国有控股  | 20.53  | 7.5  | 255.64  | 45.1  | 34.88  | 11.6  | 32.56  | 9.3  | 30.23  | 0.0  | 25.58  | 0.0  | 23.81  | -2.4  | 
9、企业亏损额(亿元)  | 75.35  | 85.8  | 17.17  | -5.6  | 22.42  | 31.4  | 29.49  | 25.1  | 35.30  | 25.6  | 42.89  | 35.9  | 47.17  | 18.7  | 
  #国有及国有控股  | 30.35  | 119.3  | 1.11  | -33.1  | 2.44  | -29.1  | 4.32  | -21.0  | 5.55  | -19.9  | 7.86  | 0.0  | 8.41  | -33.7  | 
10、亏损企业产值(亿元)  | 1095.77  | -2.8  | 219.05  | -9.9  | 360  | -5.1  | 458.55  | -4.8  | 556.03  | -7.0  | 665.18  | -5.8  | 769.29  | -7.5  | 
  #国有及国有控股  | 107.58  | -15.3  | 8.66  | -17.4  | 28.97  | -5.5  | 38.80  | -5.3  | 44.35  | -7.2  | 49.01  | -8.6  | 57.11  | -4.5  | 
11、亏损企业职工(人)  | 102502  | -6.8  | 205973.00  | -5.0  | 192090  | -6  | 174096.00  | -5.8  | 161522.00  | -6.2  | 152558.00  | -7.1  | 156070.00  | -4.5  | 
  #国有及国有控股  | 2011  | -3.9  | 2643.00  | -2.3  | 3116  | -1.1  | 3089.00  | -1.3  | 2964.00  | -0.9  | 2442.00  | 1.0  | 2431.00  | 1.0  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        