总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
一、进出口总额(亿元)  | 1772.6  | -0.9  | 247.9  | -10.1  | 396.5  | -6.3  | 539.0  | -8.0  | 684.9  | -8.0  | 823.8  | -8.6  | 966.3  | -9.1  | 1124.6  | -6.7  | 
#保税物流  | 8.7  | -14.5  | 0.8  | 3.7  | 1.4  | -6.9  | 2.3  | 8.0  | 3.4  | 5.4  | 4.3  | 7.2  | 5.0  | -4.2  | 6.3  | 7.9  | 
#“一带一路”沿线国家  | 446.7  | 7.4  | 65.5  | -3.4  | 105.4  | 3.7  | 140.9  | 0.7  | 177.7  | -2.6  | 213.3  | -3.3  | 250.5  | -3.8  | 441.6  | -3.8  | 
其中:出口总额  | 1446.5  | -1.3  | 193.8  | -16.7  | 313.4  | -10.9  | 431.1  | -10.6  | 549.9  | -10.3  | 667.0  | -10.1  | 786.8  | -10.0  | 916.7  | -7.5  | 
   #一般贸易出口  | 1122.6  | -0.3  | 151.4  | -17.1  | 245.3  | -10.2  | 338.6  | -10.5  | 433.4  | -10.0  | 525.6  | -9.7  | 618.2  | -9.6  | 719.8  | -6.9  | 
    加工贸易出口  | 321.9  | -4.3  | 42.2  | -15.3  | 67.8  | -13.2  | 92.1  | -11.1  | 115.9  | -11.6  | 140.6  | -11.6  | 167.6  | -11.3  | 195.7  | -9.5  | 
   #“一带一路”沿线国家  | 351.4  | 11.0  | 50.5  | -7.7  | 79.8  | -0.8  | 108.0  | -2.1  | 136.3  | -5.4  | 164.3  | -6.0  | 192.9  | -7.1  | 350.5  | -6.3  | 
其中:进口总额  | 326.1  | 0.7  | 54.1  | 26.1  | 83.1  | 16.9  | 107.9  | 4.6  | 135.0  | 2.8  | 156.8  | -1.6  | 179.5  | -5.0  | 207.9  | -3.2  | 
   #“一带一路”沿线国家  | 95.3  | -4.1  | 15.0  | 14.3  | 25.6  | 20.8  | 32.9  | 11.0  | 41.4  | 7.6  | 49.0  | 6.8  | 57.6  | 9.2  | 91.1  | 7.0  | 
二、利用外资  | ||||||||||||||||
   外商直接投资项目数(个)  | 395  | -8.6  | 49  | 19.5  | 111  | 58.6  | 162  | 42.1  | 202  | 37.4  | 266  | 40.0  | 302  | 33.0  | 371  | 40.5  | 
   合同利用外资(亿元)  | 124.74  | 100.4  | 4.52  | -43.8  | 6.64  | 18.3  | 11.79  | 43.7  | 22.32  | -25.7  | 33.18  | 1.0  | 37.35  | -64.1  | 38.17  | -64.5  | 
   实际利用外资(亿元)  | 35.2  | 53.2  | 2.88  | -56.7  | 21.3  | 168.9  | 21.53  | 141.7  | 22.13  | 105.6  | 22.45  | 81.1  | 23.4  | 43.9  | 26.34  | 15.2  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        