总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
中外资金融机构本外币存款余额  | 6570.65  | 12.0  | 6802.17  | 12.7  | 7101.06  | 13.8  | 7070.62  | 15.1  | 7225.17  | 15.5  | 7353.29  | 13.4  | 7123.29  | 11.8  | 7140.12  | 11.2  | 
(一)境内存款  | 6324.08  | 12.4  | 6539.10  | 12.9  | 6828.39  | 14.1  | 6799.26  | 15.4  | 6951.68  | 15.7  | 7070.58  | 13.5  | 6843.24  | 11.8  | 6860.86  | 11.2  | 
   1.住户存款  | 4266.61  | 13.5  | 4437.93  | 14.6  | 4546.07  | 13.7  | 4513.33  | 13.6  | 4541.00  | 13.1  | 4621.99  | 12.9  | 4566.95  | 12.2  | 4594.60  | 12.4  | 
   2.非金融企业存款  | 1338.13  | 6.3  | 1331.93  | 1.9  | 1502.79  | 8.3  | 1498.81  | 11.8  | 1536.54  | 15.4  | 1607.50  | 11.1  | 1462.15  | 6.9  | 1443.55  | 1.3  | 
(二)境外存款  | 246.56  | 3.3  | 263.07  | 7.4  | 272.67  | 7.9  | 271.36  | 7.3  | 273.49  | 9.9  | 282.71  | 11.3  | 121.60  | -51.8  | 279.26  | 10.4  | 
中外资金融机构本外币贷款余额  | 5497.83  | 10.6  | 5599.27  | 8.5  | 5750.4  | 10.0  | 5737.81  | 9.5  | 5777.46  | 9.8  | 5875.75  | 9.1  | 5797.98  | 8.4  | 5824.60  | 8.2  | 
(一)境内贷款  | 5454.76  | 10.6  | 5555.93  | 8.5  | 5702.77  | 10.0  | 5686.49  | 9.4  | 5719.56  | 9.5  | 5819.70  | 8.9  | 5745.27  | 8.3  | 5773.14  | 8.1  | 
   1.住户贷款  | 2266.70  | 7.7  | 2300.61  | 7.9  | 2358.10  | 9.0  | 2347.69  | 9.0  | 2367.72  | 9.4  | 2407.85  | 9.8  | 2388.63  | 9.1  | 2399.90  | 8.9  | 
     (1)短期贷款  | 235.91  | 9.1  | 239.53  | 9.2  | 253.14  | 9.4  | 243.66  | 8.7  | 245.39  | 8.1  | 253.84  | 7.6  | 244.23  | 5.8  | 245.09  | 5.7  | 
     (2)中长期贷款  | 2030.79  | 7.5  | 2061.09  | 7.8  | 2104.96  | 9.0  | 2104.03  | 9.0  | 2122.33  | 9.6  | 2154.01  | 10.1  | 2144.40  | 9.5  | 2154.81  | 9.2  | 
   2.企(事)业单位贷款  | 3188.06  | 13.3  | 3255.32  | 9.3  | 3344.67  | 10.9  | 3338.30  | 9.9  | 3347.95  | 9.6  | 3410.35  | 8.3  | 3354.14  | 7.6  | 3369.74  | 7.4  | 
     (1)短期贷款  | 814.15  | 2.6  | 826.44  | -1.1  | 867.09  | 1.0  | 845.04  | -0.7  | 871.25  | 2.3  | 889.55  | 1.8  | 861.08  | 2.2  | 861.17  | 3.5  | 
     (2)中长期贷款  | 2109.56  | 17.4  | 2166.68  | 12.8  | 2214.91  | 14.4  | 2236.65  | 14.1  | 2244.31  | 14.1  | 2278.97  | 13.7  | 2260.57  | 12.8  | 2281.91  | 12.0  | 
   3.非银行业金融机构贷款  | 0.00  | -100.0  | 0.00  | -100.0  | 0.00  | -100.0  | 0.50  | -91.7  | 3.90  | 30.0  | 1.50  | -54.5  | 2.50  | 150.0  | 3.50  | 250.0  | 
(二)境外贷款  | 43.07  | 10.1  | 43.34  | 8.7  | 47.63  | 15.1  | 51.31  | 23.9  | 57.90  | 44.4  | 56.05  | 39.9  | 52.72  | 33.3  | 51.46  | 29.1  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
保险机构保费收入  | 180.33  | 8.1  | 57.08  | 5.3  | 76.98  | 8.4  | 91.53  | 10.5  | 105.89  | 11.4  | 124.51  | 13.0  | 136.72  | 13.0  | 148.93  | 11.6  | 
  财产险  | 46.59  | 16.8  | 8.03  | 13.3  | 12.74  | 9.9  | 16.54  | 9.6  | 20.46  | 9.2  | 24.88  | 8.8  | 28.43  | 9.1  | 32.06  | 8.3  | 
  人身险  | 133.75  | 5.4  | 49.05  | 4.1  | 64.24  | 8.1  | 74.99  | 10.7  | 85.42  | 11.9  | 99.63  | 14.1  | 108.29  | 14.1  | 116.87  | 12.6  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        