总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
一、税收总计  | 397.62  | -22.1  | 97.19  | 7.9  | 131.43  | 19.0  | 175.10  | 50.9  | 209.17  | 43.6  | 228.01  | 44.7  | 271.45  | 38.1  | 311.31  | 36.0  | 
二、市库税收  | 150.34  | -16.2  | 29.11  | 4.5  | 40.65  | 13.0  | 53.52  | 26.6  | 63.89  | 23.5  | 71.74  | 18.2  | 84.97  | 15.8  | 97.33  | 15.9  | 
三、按产业分  | ||||||||||||||||
  第一产业  | 0.27  | -40.8  | 0.07  | 1.6  | 0.08  | -11.0  | 0.14  | 54.5  | 0.17  | 202.2  | 0.19  | 132.3  | 0.25  | 141.1  | 0.27  | 115.0  | 
  第二产业  | 224.50  | -20.3  | 62.83  | 21.8  | 85.64  | 44.5  | 109.82  | 74.6  | 129.71  | 67.0  | 138.27  | 59.8  | 164.08  | 57.9  | 192.33  | 54.2  | 
   #工业  | 200.53  | -19.4  | 57.19  | 28.2  | 78.38  | 54.0  | 100.03  | 77.4  | 117.79  | 70.2  | 124.53  | 62.7  | 147.49  | 61.5  | 174.09  | 57.7  | 
  第三产业  | 172.86  | -24.3  | 34.29  | -10.8  | 45.79  | -10.4  | 65.28  | 23.0  | 79.46  | 17.0  | 89.74  | 26.4  | 107.37  | 15.9  | 118.98  | 14.4  | 
   #批发和零售业  | 46.91  | 16.5  | 8.79  | -14.7  | 11.39  | -11.3  | 16.08  | -2.3  | 18.70  | -4.1  | 20.75  | -7.8  | 24.89  | -12.0  | 27.54  | -11.9  | 
    房地产业  | 51.75  | -42.6  | 8.75  | -24.2  | 12.28  | -24.1  | 16.17  | 49.8  | 21.47  | 32.6  | 25.61  | 44.9  | 29.60  | 28.7  | 33.02  | 20.1  | 
    金融业  | 27.67  | -8.0  | 4.84  | -4.8  | 5.44  | -7.1  | 11.31  | -3.7  | 12.71  | 0.3  | 13.53  | -0.4  | 17.86  | -7.1  | 18.49  | -5.4  | 
    租赁和商务服务业  | 9.54  | -23.1  | 3.49  | 13.8  | 4.14  | 1.2  | 4.96  | 80.2  | 5.63  | 59.8  | 5.85  | 44.6  | 6.74  | 33.1  | 7.38  | 32.5  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        