总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
一、用电量(万千瓦时)  | ||||||||||||||||
  全社会用电  | 3423730  | -2.4  | 416386  | 0.7  | 711383  | 1.8  | 997293  | 1.7  | 1320032  | 4.0  | 1666006  | 5.6  | 2043011  | 6.0  | 2415040  | 6.8  | 
  工业用电  | 2202851  | -5.9  | 254614  | -0.6  | 461447  | 0.6  | 653861  | 0.1  | 862352  | 1.8  | 1066036  | 2.6  | 1296935  | 4.4  | 1518117  | 5.0  | 
  城镇居民用电  | 290512  | 3.9  | 38426  | -5.3  | 56268  | -2.9  | 76489  | 0.7  | 100940  | 5.1  | 136840  | 10.1  | 176003  | 7.1  | 214740  | 9.0  | 
  乡村居民用电  | 185178  | 6.1  | 25425  | -0.6  | 37518  | 1.3  | 51218  | 4.2  | 67185  | 7.8  | 89651  | 12.0  | 114732  | 9.3  | 139772  | 11.5  | 
二、用水量(万立方米)  | ||||||||||||||||
  市区供水量  | 25357  | -3.1  | 3803  | -5.6  | 5767  | -3.5  | 7820  | -3.4  | 9936  | -1.3  | 12151  | -0.2  | 14421  | 0.1  | 16678  | 0.3  | 
   #工业用水  | 6658  | -7.4  | 894  | -14.5  | 1361  | -8.2  | 1883  | -7.8  | 2405  | -7.6  | 2970  | -6.1  | 3568  | -4.4  | 4182  | -3.4  | 
    生活用水  | 8454  | 1.0  | 1391  | 2.4  | 2103  | 3.9  | 2769  | 3.5  | 3507  | 6.4  | 4225  | 6.3  | 4997  | 5.8  | 5747  | 5.5  | 
三、交通运输  | ||||||||||||||||
  1、货运量(万吨)  | 17805  | -4.1  | 2095  | -8.2  | 3680  | -6.3  | 5246  | -5.2  | 6780  | -3.9  | 8215  | -3.0  | 9714  | -2.6  | 11344  | -0.9  | 
  2、货运周转量(万吨公里)  | 1475518  | -6.1  | 180619  | -5.4  | 317988  | -5.0  | 456031  | -2.2  | 585725  | -0.8  | 705051  | -0.4  | 835387  | 0.6  | 980187  | 2.9  | 
  3、客运量(万人)  | 936  | -31.2  | 133  | -16.9  | 246  | 1.6  | 364  | 15.8  | 466  | 21.5  | 558  | 19.6  | 678  | 20.0  | 822  | 21.9  | 
  4、客运周转量(万人公里)  | 63684  | -35.6  | 10651  | -12.7  | 21713  | 22.8  | 32259  | 43.8  | 38961  | 44.3  | 44670  | 36.8  | 51394  | 34.0  | 58824  | 32.5  | 
  5、港口货物吞吐量(万吨)  | 9628  | -8.4  | 1450  | 43.0  | 2270  | 24.6  | 3190  | 20.4  | 4164  | 18.4  | 5081  | 18.4  | 5970  | 16.1  | 6873  | 14.0  | 
四、邮电  | ||||||||||||||||
  1、邮政业务总量(亿元)  | 26.53  | 8.2  | 4.73  | 16.2  | 7.47  | 20.5  | 9.98  | 21.7  | 12.36  | 21.4  | 15.14  | 22.5  | 17.60  | 21.2  | 20.21  | 20.2  | 
  2、期末移动电话用户数(万户)  | 772.34  | 9.8  | 764.09  | -0.9  | 769.81  | -0.1  | 769.84  | 5.7  | 768.97  | 1.7  | 768.13  | 2.3  | 764.64  | 4.0  | 758.27  | 2.1  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        