总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
3.规模以上工业增加值  | 1359.35  | 3.1  | 186.60  | 3.8  | 320.81  | 4.1  | 430.54  | 3.7  | 550.05  | 1.7  | 697.78  | 3.4  | 813.83  | 3.0  | 937.68  | 4.0  | 
  蓬江  | 253.31  | 0.5  | 33.35  | -6.3  | 59.61  | 1.7  | 80.29  | -0.7  | 103.53  | -1.3  | 127.72  | 0.3  | 150.03  | 0.1  | 172.13  | -0.1  | 
  江海  | 154.43  | -1.2  | 23.25  | 4.1  | 38.27  | 2.4  | 50.83  | 2.3  | 62.78  | -1.6  | 76.57  | 0.6  | 88.36  | -1.2  | 101.57  | -0.2  | 
  新会  | 404.20  | 5.1  | 54.22  | 8.2  | 94.12  | 3.3  | 125.65  | 5.2  | 159.51  | 0.8  | 211.00  | 5.5  | 244.28  | 5.1  | 281.86  | 6.4  | 
  台山  | 182.52  | 5.1  | 26.57  | 8.6  | 42.89  | 4.1  | 58.83  | 3.4  | 77.18  | 6.3  | 98.24  | 5.1  | 115.49  | 5.0  | 132.69  | 5.3  | 
  开平  | 129.80  | 2.7  | 18.39  | 2.3  | 29.85  | 5.8  | 40.89  | 5.4  | 51.80  | 3.7  | 64.17  | 2.3  | 75.70  | 2.9  | 87.34  | 3.5  | 
  鹤山  | 194.83  | 4.1  | 26.58  | 4.1  | 48.35  | 9.2  | 63.12  | 6.4  | 80.58  | 4.3  | 100.43  | 3.9  | 116.81  | 3.7  | 135.48  | 5.3  | 
  恩平  | 40.26  | 3.9  | 4.25  | 8.2  | 7.71  | 5.6  | 10.94  | 3.5  | 14.67  | -2.3  | 19.65  | 6.8  | 23.17  | 6.6  | 26.60  | 6.2  | 
4.固定资产投资额  | -0.8  | 6.5  | 10.2  | 9.8  | 3.2  | 3.8  | 3.2  | 1.4  | ||||||||
  蓬江  | 3.2  | 9.2  | 14.2  | 6.3  | 3.6  | 3.4  | 4.3  | 1.9  | ||||||||
  江海  | 5.6  | 2.6  | 11.8  | 17.8  | 3.3  | 7.1  | 6.8  | 7.3  | ||||||||
  新会  | 3.5  | 9.4  | 8.2  | 9.0  | 3.1  | 8.5  | 5.7  | 1.7  | ||||||||
  台山  | -1.3  | 2.0  | 10.0  | 15.0  | 6.6  | 6.4  | 3.2  | 0.6  | ||||||||
  开平  | -14.7  | 4.0  | 9.8  | 4.9  | -1.0  | -10.1  | -9.4  | -11.5  | ||||||||
  鹤山  | 5.0  | 7.6  | 11.2  | 8.4  | 4.3  | 3.4  | 5.2  | 7.6  | ||||||||
  恩平  | -9.2  | 10.0  | 7.8  | 12.1  | -1.9  | 6.6  | 6.8  | 7.3  | ||||||||

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        