总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
5.社会消费品零售总额  | 1309.05  | 2.4  | 210.10  | 1.4  | 314.43  | 3.0  | 418.65  | 4.8  | 532.81  | 5.0  | 652.23  | 3.9  | 761.41  | 2.8  | 881.77  | 2.1  | 
  蓬江  | 267.21  | 2.5  | 45.02  | -1.0  | 67.08  | 2.0  | 85.73  | 2.4  | 107.51  | 3.0  | 134.95  | 1.4  | 157.70  | 0.5  | 180.24  | -0.1  | 
  江海  | 66.88  | 5.6  | 8.26  | 1.4  | 14.76  | 3.2  | 20.42  | 6.0  | 26.49  | 8.3  | 34.05  | 6.9  | 39.53  | 5.1  | 47.60  | 4.3  | 
  新会  | 301.71  | 2.5  | 48.55  | 2.5  | 76.14  | 3.8  | 102.34  | 6.0  | 129.91  | 5.8  | 161.87  | 4.5  | 183.93  | 2.7  | 208.48  | 1.4  | 
  台山  | 230.10  | 2.2  | 36.23  | 2.3  | 52.42  | 3.0  | 72.41  | 5.8  | 94.40  | 5.9  | 114.96  | 5.4  | 136.43  | 4.7  | 158.80  | 4.1  | 
  开平  | 185.81  | 2.0  | 28.87  | 1.2  | 43.64  | 2.7  | 56.97  | 3.7  | 72.34  | 3.2  | 85.74  | 2.4  | 102.61  | 1.7  | 119.70  | 1.3  | 
  鹤山  | 158.86  | 2.0  | 26.74  | 2.4  | 35.83  | 4.3  | 47.19  | 6.6  | 59.27  | 6.4  | 70.13  | 5.4  | 81.86  | 5.0  | 98.79  | 4.9  | 
  恩平  | 98.47  | 2.1  | 16.44  | 2.0  | 24.57  | 2.7  | 33.59  | 4.5  | 42.90  | 5.0  | 50.54  | 4.3  | 59.35  | 3.3  | 68.16  | 1.7  | 
6.金融机构本外币贷款余额  | 5497.83  | 10.6  | 5599.27  | 8.5  | 5750.40  | 10.0  | 5737.81  | 9.5  | 5777.46  | 9.8  | 5875.75  | 9.1  | 5797.98  | 8.4  | 5824.60  | 8.2  | 
  市区  | 3410.78  | 8.8  | 3449.57  | 6.8  | 3539.31  | 8.3  | 3535.51  | 7.9  | 3510.17  | 6.7  | 3563.79  | 6.1  | 3522.91  | 5.9  | 3536.89  | 5.3  | 
  台山  | 682.97  | 15.6  | 703.69  | 10.3  | 720.79  | 10.9  | 723.53  | 10.7  | 742.03  | 12.5  | 757.56  | 13.0  | 743.38  | 12.1  | 744.06  | 12.3  | 
  开平  | 573.18  | 15.7  | 594.99  | 16.3  | 612.57  | 18.0  | 610.49  | 17.6  | 633.01  | 21.5  | 647.47  | 18.4  | 638.74  | 16.9  | 646.92  | 18.3  | 
  鹤山  | 590.45  | 8.9  | 605.43  | 8.6  | 624.72  | 10.8  | 617.47  | 9.1  | 637.43  | 12.1  | 649.44  | 12.4  | 637.59  | 10.3  | 641.70  | 11.3  | 
  恩平  | 227.20  | 19.0  | 233.11  | 12.6  | 240.37  | 14.2  | 238.71  | 13.9  | 242.41  | 14.5  | 245.41  | 11.2  | 243.08  | 10.2  | 242.99  | 9.9  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        