总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
9.进出口总额(亿元)  | 1772.6  | -0.9  | 247.9  | -10.1  | 396.5  | -6.3  | 539.0  | -8.0  | 684.9  | -8.0  | 823.8  | -8.6  | 966.3  | -9.1  | 1124.6  | -6.7  | 
  蓬江  | 496.8  | -0.7  | 70.2  | -15.5  | 114.4  | -7.8  | 157.4  | -7.3  | 199.3  | -8.1  | 238.6  | -8.4  | 280.2  | -8.4  | 324.7  | -5.8  | 
  江海  | 301.7  | -3.1  | 45.2  | 3.8  | 69.7  | 3.3  | 94.8  | 0.3  | 120.4  | 0.0  | 142.9  | -3.4  | 167.2  | -5.0  | 194.6  | -3.4  | 
  新会  | 368.3  | 1.1  | 56.1  | 9.9  | 88.2  | 8.8  | 118.0  | 8.8  | 150.1  | 8.3  | 180.0  | 5.0  | 210.4  | 1.9  | 246.5  | 3.3  | 
  台山  | 170.5  | 13.8  | 21.3  | -13.9  | 34.7  | -14.3  | 46.6  | -25.3  | 58.5  | -26.7  | 70.3  | -25.1  | 81.0  | -25.2  | 93.6  | -21.5  | 
  开平  | 166.5  | 2.5  | 22.6  | -20.1  | 35.5  | -15.2  | 47.6  | -16.8  | 60.8  | -15.3  | 74.0  | -14.3  | 86.2  | -14.3  | 99.8  | -12.3  | 
  鹤山  | 229.4  | -14.5  | 27.5  | -30.3  | 45.3  | -23.9  | 62.7  | -22.7  | 80.9  | -20.6  | 99.5  | -19.2  | 119.0  | -17.4  | 139.0  | -14.9  | 
  恩平  | 39.4  | 19.2  | 5.1  | -9.5  | 8.7  | 2.3  | 11.9  | -2.0  | 14.9  | -3.2  | 18.5  | 1.3  | 22.3  | 2.7  | 26.4  | 6.0  | 
10.实际利用外资(万元)  | 352032  | 53.2  | 28796  | -56.7  | 213033  | 168.9  | 215263  | 141.7  | 221287  | 105.6  | 224535  | 81.1  | 234029  | 43.9  | 263447  | 15.2  | 
  蓬江  | 32578  | 9.5  | 3389  | -69.5  | 4212  | -65.6  | 4212  | -65.8  | 4212  | -67.9  | 5637  | -67.0  | 7137  | -58.2  | 10637  | -41.2  | 
  江海  | 67426  | -28.8  | 7678  | 23.6  | 146376  | 1551.5  | 146376  | 1546.3  | 146376  | 1158.0  | 146376  | 1154.4  | 146376  | 325.4  | 146376  | 117.1  | 
  新会  | 78168  | 248.6  | 10416  | -39.1  | 34666  | 100.0  | 34666  | 86.2  | 35094  | 54.4  | 35094  | 19.3  | 37594  | 10.0  | 38866  | 13.7  | 
  台山  | 45888  | 313.0  | 3552  | -62.2  | 12916  | 0.1  | 13959  | -33.6  | 16077  | -26.0  | 16077  | -33.7  | 17536  | -29.9  | 18305  | -59.7  | 
  开平  | 32653  | 821.6  | 363  | -63.7  | 781  | -36.9  | 781  | -49.0  | 1192  | -83.5  | 1843  | -80.3  | 4843  | -49.7  | 5382  | -45.7  | 
  鹤山  | 85329  | 45.9  | 2222  | -89.6  | 12906  | -50.9  | 13593  | -48.3  | 16660  | -45.0  | 17832  | -42.7  | 18006  | -55.8  | 40844  | -21.8  | 
  恩平  | 9990  | 1.4  | 1176  | 223.1  | 1176  | 223.1  | 1676  | 313.8  | 1676  | 86.4  | 1676  | 54.6  | 2537  | 70.3  | 3037  | 103.8  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        