| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
| 1.地区生产总值 | 4022.25 | 5.5 | 884.54 | 3.5 | 1876.40 | 3.4 | 2895.78 | 3.2 | 
|   蓬江 | 918.24 | 4.2 | 201.13 | 1.2 | 421.07 | 0.8 | 648.86 | 0.8 | 
|   江海 | 306.28 | 3.8 | 70.75 | 2.3 | 147.36 | 2.8 | 225.30 | 2.3 | 
|   新会 | 1011.25 | 7.2 | 220.46 | 5.5 | 485.73 | 4.7 | 743.25 | 4.7 | 
|   台山 | 547.40 | 6.3 | 121.04 | 4.6 | 247.94 | 4.3 | 392.83 | 4.2 | 
|   开平 | 500.36 | 5.5 | 109.12 | 2.6 | 229.58 | 3.1 | 345.29 | 2.1 | 
|   鹤山 | 502.87 | 6.2 | 110.02 | 4.5 | 235.47 | 5.6 | 371.41 | 4.5 | 
|   恩平 | 235.85 | 6.3 | 52.02 | 5.1 | 109.25 | 3.7 | 168.84 | 3.5 | 

 
                 
                    
                
 
 

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

 
         
        